前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1769 1.769 2024-07-06
青天兹10kg黄钾微片 300 3 2024-07-06
黄钾细粉吨袋 1746 1.746 2024-07-06
青天兹10kg黄钾微片 400 4 2024-07-06
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 80 2 2024-07-07
氢氧化钠25kg 24 0.6 2024-07-07
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2024-07-07
甲醛25kg 28 0.7 2024-07-07
力力侠磷酸二铵40kg 93 3.72 2024-07-07
力力侠1号小料 4 0.06 2024-07-07
力力侠2号小料 4 0.08 2024-07-07
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据