月汇总
| 类别 | 子类别 | 名称 | 生产数量 | 生产产量(kg) | 系数 | 实际产量(kg) | 倒包装 |
|---|
| 黄钾 | 微片 | 优夫农10kg黄钾微片 | 4,400.000 | 44.000 | 1.0000 | 44.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 大稼长10kg黄钾微片 | 1,000.000 | 10.000 | 1.0000 | 10.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 天山福龙10kg黄钾微片 | 1,006.000 | 10.060 | 1.0000 | 10.060 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 盛疆农10kg黄钾微片 | 800.000 | 8.000 | 1.0000 | 8.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 黑金1号10kg黄钾微片 | 2,900.000 | 29.000 | 1.0000 | 29.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 黑金地国10kg黄钾微片 | 2,800.000 | 28.000 | 1.0000 | 28.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 墨裕10kg黄钾微片 | 1,000.000 | 10.000 | 1.0000 | 10.000 | 否 |
| 黄钾 | 细粉 | 沃民盛10kg黄钾细粉 | 1,500.000 | 15.000 | 1.0000 | 15.000 | 否 |
| 黄钾 | 细粉 | 特异20kg黄钾细粉 | 1,150.000 | 23.000 | 1.0000 | 23.000 | 否 |
| 黄钾 | 细粉 | 白色20kg黄钾细粉 | 1,600.000 | 32.000 | 1.0000 | 32.000 | 否 |
| 黄钾固体 | 微片合计 | | 13,906.000 | 139.060 | | 139.060 | |
| 黄钾固体 | 细粉合计 | | 4,250.000 | 70.000 | | 70.000 | |
| 黄钾固体 | 固体总计 | | 18,156.000 | 209.060 | | 209.060 | |
| 黄钾固体 | 微片倒包装 | | | | | 10.420 | 521 |
| 黄钾固体 | 细粉倒包装 | | | | | 12.512 | 12,512 |
| 黄钾固体 | 倒包装合计 | | | | | 22.932 | 13,033 |
| 黄钾固体 | 实际生产量 | | | | | 186.128 | |
|
| 液体 | 80g | 真的力20kg黄圆桶 | 52.000 | 1.040 | 1.0000 | 1.040 | 否 |
| 液体 | 80g | 美农嘉吉20kg白圆桶 | 1,604.000 | 32.080 | 1.0000 | 32.080 | 否 |
| 液体 | 80g | 力力侠20kg方桶3号 | 4,034.000 | 80.680 | 0.7940 | 64.060 | 否 |
| 液体 | 80g | 瑞秧20kg圆桶 | 2,000.000 | 40.000 | 1.0000 | 40.000 | 否 |
| 液体 | 80g | 墨裕20kg橙方桶 | 500.000 | 10.000 | 1.0000 | 10.000 | 否 |
| 液体 | 100g | 三金源20kg黑圆桶 | 500.000 | 10.000 | 1.0000 | 10.000 | 否 |
| 液体 | 100g | 中化5kg黑方桶 | 135.000 | 2.700 | 1.0000 | 2.700 | 否 |
| 液体 | 120g | 120g1.1t吨桶 | 40.000 | 44.000 | 1.0000 | 44.000 | 否 |
| 液体 | 120g | 新远方20kg黑方桶 | 1,619.000 | 32.380 | 1.0000 | 32.380 | 否 |
| 液体 | 120g | 韩孚20kg黑方桶 | 2,340.000 | 46.800 | 1.0000 | 46.800 | 否 |
| 黄钾液体 | 80g/l合计 | | 8,190.000 | 163.800 | | 147.180 | 0 |
| 黄钾液体 | 100g/l合计 | | 635.000 | 12.700 | | 12.700 | 0 |
| 黄钾液体 | 120g/l合计 | | 3,999.000 | 123.180 | | 123.180 | 0 |
| 黄钾液体 | 液体总计 | | 12,824.000 | 299.680 | | 283.060 | |
|
| 总计 | | 30,980.000 | 508.740 | | 492.120 | |
没有找到匹配的数据
| 产品名称 | 规格 | 生产数量(袋) | 生产吨位(吨) | 当前库存(袋) | 库存吨位(吨) |
|---|
| 腐钠筛上吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 腐钠筛下吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 黄钾微片吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 100 | 0.100 |
| 黄钾磨粉吨袋 | 1kg | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 总计 | | | 0.000 | | 0.100 |
| 分类 | 原材料 | 总领用量(袋) | 总领用量(吨) |
|---|
| 精盐 | 氢氧化钾 25kg | 1,303 | 32.575 |
| 精盐 | 氢氧化钠25kg | 560 | 14.000 |
| 精盐 | 焦亚硫酸钠25kg | 1,008 | 25.200 |
| 精盐 | 甲醛25kg | 448 | 11.200 |
| 粗盐 | 氢氧化钠25kg | 0.000 | 0.000 |
| 粗盐 | 氢氧化钾 25kg | 0.000 | 0.000 |
| 总计 | - | 3,319 | 82.975 |
没有找到匹配的数据
| 类别 |
子类别 |
总产量(kg) |
总计(kg) |
倒包装 |
生产产量 |
转成固体(t) |
占比 |
钾使用 |
钠使用 |
焦亚使用 |
甲醛使用 |
| 黄钾固体 |
微片 |
139.060 |
209.060 |
10.420 |
128.640 |
|
76.68 |
24.978 |
10.735 |
19.323 |
8.588 |
|
细粉 |
70.000 |
12.512 |
57.488 |
|
|
合计 |
|
|
22.932 |
186.128 |
| 黄钾液体 |
80g |
147.180 |
283.060
|
0.000 |
283.060
转固体:
56.612 |
29.436 |
23.32 |
7.597 |
3.265 |
5.877 |
2.612 |
|
100g |
12.700 |
0.000 |
2.540 |
|
120g |
123.180 |
0.000 |
24.636 |
| 腐钠 |
筛下 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
- |
- |
|
0.000 |
- |
- |
| 腐钾 |
筛下 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
- |
- |
0.000 |
|
- |
- |
| 原材料使用 |
|
|
|
|
|
|
|
32.575 |
14.000 |
25.200 |
11.200 |
| 原材料总量 |
|
|
|
|
|
|
|
32.575 |
14.000 |
25.200 |
11.200 |
表一:自2026年03月26日至2026年04月25日日生产黄腐酸钾原材料使用量
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钾(吨) | 氢氧化钠(吨) | 焦亚(吨) | 甲醛(吨) |
|---|
| 数量 | 153.75 | 24.978 | 10.73 | 19.323 | 8.59 |
表二:自2026年03月26日至2026年04月25日日黄腐酸钾成品明细表
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) | 包装 |
|---|
| 黄腐酸钾(微片) | FA-4 | 128.640 | 成品袋 |
| 黄腐酸钾(细粉) | FA-4 | 57.488 | 吨袋 |
| 合计 | | 186.128 | |
表一:自2026年03月26日至2026年04月25日日生产腐植酸钾液体原材料使用量
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钾(吨) | 氢氧化钠(吨) | 焦亚(吨) | 甲醛(吨) |
|---|
| 数量 | 153.75 | 7.597 | 3.265 | 5.877 | 2.612 |
表二:自2026年03月26日至2026年04月25日日黄腐酸钾液体成品明细表
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) |
|---|
| 黄腐酸钾(液体) | 80g/L | 147.180 |
| 黄腐酸钾(液体) | 100g/L | 12.700 |
| 黄腐酸钾(液体) | 120g/L | 123.180 |
| 合计 | | 283.060 |
倒包装生产报表
表一:自2026年03月26日至2026年04月25日日黄钾固体倒包装报表
微片| 入库数量(袋) | 入库重量(kg) | 出库数量(袋) | 出库重量(kg) | 损耗数量(袋) | 损耗重量(kg) |
|---|
| 0 | 0.000 | 521 | 10.420 | 0 | 0.000 |
细粉| 入库数量(袋) | 入库重量(kg) | 出库数量(袋) | 出库重量(kg) | 损耗数量(袋) | 损耗重量(kg) |
|---|
| 0 | 0.000 | 12,512 | 12.512 | 0 | 0.000 |