月汇总
类别 |
子类别 |
名称 |
生产数量 |
生产产量(kg) |
系数 |
实际产量(kg) |
倒包装 |
黄钾 | 微片 | 墨裕10kg黄钾微片 | 4700 | 47.000 | 1.000 | 47.000 | 0 |
黄钾 | 微片 | 白色20kg黄钾微片 | 1700 | 34.000 | 1.000 | 34.000 | 0 |
黄钾 | 微片 | 青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8.000 | 1.000 | 8.000 | 0 |
黄钾 | 细粉 | 白色20kg黄钾细粉 | 150 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1 |
黄钾 | 细粉 | 黄钾细粉吨袋 | 27000 | 27.000 | 1.000 | 27.000 | 0 |
黄钾 | 磨粉 | 黄钾沉降料吨袋 | 197000 | 197.000 | 1.000 | 197.000 | 0 |
液体 | 80g | 80g1t吨桶 | 33 | 33.000 | 1.000 | 33.000 | 0 |
腐钠 | 磨粉 | 威格瑞斯25kg2号 | 2840 | 71.000 | 1.000 | 71.000 | 0 |
腐钠 | 磨粉 | 威格瑞斯25kg2号 | 600 | 15.000 | 1.000 | 15.000 | 1 |
腐钠 | 筛下 | 畜禽保25kg腐钠 | 800 | 20.000 | 1.000 | 20.000 | 1 |
产量汇总
大类别 |
子类别 |
生产总产量(kg) |
实际总产量(kg) |
黄钾 | 微片 | 89.000 | 89.000 |
黄钾 | 细粉 | 30.000 | 30.000 |
黄钾 | 磨粉 | 197.000 | 197.000 |
液体 | 80g | 33.000 | 33.000 |
腐钠 | 磨粉 | 86.000 | 86.000 |
腐钠 | 筛下 | 20.000 | 20.000 |
倒包装--入库成品
商品类别 | 商品名称 | 规格 | 日期 | 总数量 | 产量 (吨) | 是否倒包装 |
---|
腐钠 | 畜禽保25kg腐钠 | 25kg | 2025-09-01 | 480 | 12.000 | 是 |
腐钠 | 畜禽保25kg腐钠 | 25kg | 2025-09-02 | 320 | 8.000 | 是 |
腐钠 | 威格瑞斯25kg2号 | 25kg | 2025-09-14 | 600 | 15.000 | 是 |
黄钾 | 白色20kg黄钾细粉 | 20kg | 2025-09-15 | 150 | 3.000 | 是 |
汇总 | | | | 1550 | 38 | |
---|
倒包装--领用成品
类别 |
名称 |
规格 |
日期 |
总数量 |
产量 (吨) |
是否倒包装 |
腐钠 | 腐钠筛下吨袋 | 1kg | 2025-09-02 | 20243 | 20.243 | 否 |
黄钾 | 黄钾细粉吨袋 | 1kg | 2025-09-15 | 2400 | 2.400 | 否 |
腐钠 | 腐钠筛下吨袋 | 1kg | 2025-09-15 | 33316 | 33.316 | 否 |
腐钠 | 腐钠筛下吨袋 | 1kg | 2025-09-16 | 11975 | 11.975 | 否 |
黄钾 | 黄钾细粉吨袋 | 1kg | 2025-09-17 | -162 | -0.162 | 否 |
汇总 | | | | 67772 | 67.772 | |
---|
倒包装数据汇总及损耗
类别 |
入库(袋) |
入库(吨) |
出库(袋) |
出库(吨) |
损耗(袋) |
产量损耗(吨) |
腐钠 | 1,400 | 35.000 | 65,534 | 65.534 | -64,134 | -30.534 |
黄钾 | 150 | 3.000 | 2,238 | 2.238 | -2,088 | 0.762 |
分类 |
原材料 |
总领用量(袋) |
总领用量(吨) |
精盐 | 氢氧化钾 25kg | 612 | 15.300 |
精盐 | 氢氧化钠25kg | 204 | 5.100 |
精盐 | 焦亚硫酸钠25kg | 459 | 11.475 |
精盐 | 甲醛25kg | 204 | 5.100 |
粗盐 | 氢氧化钠25kg | 220 | 5.500 |
粗盐 | 氢氧化钾 25kg | 0 | 0.000 |
实际生产产量(减去倒包装及损耗量)
类别 |
子类别 |
实际产量(t) |
转成固体(t) |
占比 |
钾使用 |
钠使用 |
焦亚使用 |
甲醛使用 |
黄钾 |
微片 |
89.000 |
89.000 |
94.65 |
14.481 |
4.827 |
10.861 |
4.827 |
黄钾 |
细粉 |
25.524 |
25.524 |
液体 |
80g |
33.000 |
6.600 |
5.35 |
0.819 |
0.273 |
0.614 |
0.273 |
液体 |
100g |
0.000 |
0.000 |
液体 |
120g |
0.000 |
0.000 |
腐钠 |
筛下 |
106.000 |
- |
- |
|
5.500 |
- |
- |
腐钾 |
筛下 |
0.000 |
- |
- |
0.000 |
|
- |
- |