月汇总
| 类别 | 子类别 | 名称 | 生产数量 | 生产产量(kg) | 系数 | 实际产量(kg) | 倒包装 |
|---|
| 黄钾 | 微片 | 帝易倍10kg黄钾微片 | 1,000.000 | 10.000 | 1.0000 | 10.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 施可丰10kg微片箱子 | 1,133.000 | 11.330 | 1.0000 | 11.330 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 瑞秧1kg黄钾微片 | 100.000 | 1.000 | 1.0000 | 1.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 疆登丰10kg黄钾微片 | 6,600.000 | 66.000 | 1.0000 | 66.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 青天兹 1kg黄钾微片 | 402.000 | 4.020 | 1.0000 | 4.020 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 青天兹10kg黄钾微片 | 1,900.000 | 19.000 | 1.0000 | 19.000 | 否 |
| 黄钾 | 微片 | 青天兹20kg黄钾微片 | 2,500.000 | 50.000 | 1.0000 | 50.000 | 否 |
| 黄钾固体 | 微片合计 | | 13,635.000 | 161.350 | | 161.350 | |
| 黄钾固体 | 微片倒包装 | | | | | 16.800 | 16,800 |
| 黄钾固体 | 微片实际产量 | | | | | 144.550 | |
| 黄钾 | 细粉 | 白色20kg黄钾细粉 | 500.000 | 10.000 | 1.0000 | 10.000 | 否 |
| 黄钾固体 | 细粉合计 | | 500.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 黄钾固体 | 细粉倒包装 | | | | | 5.770 | 5,770 |
| 黄钾固体 | 细粉实际产量 | | | | | 4.230 | |
| 黄钾固体 | 实际生产量 | | | | | 148.780 | |
|
| 液体 | 80g | 青天兹20kg蓝桶 | 1,000.000 | 20.000 | 1.0000 | 20.000 | 否 |
| 黄钾液体 | 80g/l合计 | | 1,000.000 | 20.000 | | 20.000 | |
| 黄钾液体 | 液体总计 | | 1,000.000 | 20.000 | | 20.000 | |
|
| 腐钠 | 磨粉 | 威格瑞斯25kg2号 | 5,880.000 | 147.000 | 1.0000 | 147.000 | 否 |
| 腐钠 | 筛下 | 畜禽保25kg腐钠 | 3,686.000 | 92.150 | 1.0000 | 92.150 | 否 |
| 腐钠 | 筛下 | 腐钠筛下吨袋 | 9,968.000 | 9.968 | 1.0000 | 9.968 | 否 |
| 腐钠 | 腐钠总计 | | 19,534.000 | 249.118 | | 249.118 | |
|
| 总计 | | 34,669.000 | 440.468 | | 440.468 | |
没有找到匹配的数据
| 分类 | 原材料 | 总领用量(袋) | 总领用量(吨) |
|---|
| 精盐 | 氢氧化钾 25kg | 1,230 | 30.750 |
| 精盐 | 氢氧化钠25kg | 451 | 11.275 |
| 精盐 | 焦亚硫酸钠25kg | 954 | 23.850 |
| 精盐 | 甲醛25kg | 422 | 10.550 |
| 粗盐 | 氢氧化钠25kg | 1,201 | 30.025 |
| 粗盐 | 氢氧化钾 25kg | 0.000 | 0.000 |
| 总计 | - | 4,258 | 106.450 |
没有找到匹配的数据
| 类别 |
子类别 |
总产量(kg) |
总计(kg) |
倒包装 |
生产产量 |
转成固体(t) |
占比 |
钾使用 |
钠使用 |
焦亚使用 |
甲醛使用 |
| 黄钾固体 |
微片 |
161.350 |
171.350 |
16.800 |
144.550 |
|
96.11 |
29.554 |
10.837 |
22.923 |
10.140 |
|
细粉 |
10.000 |
5.770 |
4.230 |
|
|
合计 |
|
|
22.570 |
148.780 |
| 黄钾液体 |
80g |
20.000 |
20.000
|
0.000 |
20.000
转固体:
6.020 |
4.000 |
3.89 |
1.196 |
0.438 |
0.928 |
0.410 |
|
100g |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
120g |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
| 腐钠 |
筛下 |
249.118 |
249.118 |
0.000 |
249.118 |
- |
- |
|
30.025 |
- |
- |
| 腐钾 |
筛下 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
- |
- |
0.000 |
|
- |
- |
| 原材料使用 |
|
|
|
|
|
|
|
30.750 |
41.300 |
23.850 |
10.550 |
| 原材料总量 |
|
|
|
|
|
|
|
30.750 |
41.300 |
23.850 |
10.550 |
表一:自2025年11月26日至2025年12月25日日生产黄腐酸钾原材料使用量
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钾(吨) | 氢氧化钠(吨) | 焦亚(吨) | 甲醛(吨) |
|---|
| 数量 | 232.05 | 29.554 | 10.84 | 22.923 | 10.14 |
表二:自2025年11月26日至2025年12月25日日黄腐酸钾成品明细表
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) | 包装 |
|---|
| 黄腐酸钾(微片) | FA-4 | 144.550 | 成品袋 |
| 黄腐酸钾(细粉) | FA-4 | 4.230 | 吨袋 |
| 合计 | | 148.780 | |
表一:自2025年11月26日至2025年12月25日日生产腐植酸钾液体原材料使用量
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钾(吨) | 氢氧化钠(吨) | 焦亚(吨) | 甲醛(吨) |
|---|
| 数量 | 232.05 | 1.196 | 0.438 | 0.928 | 0.410 |
表二:自2025年11月26日至2025年12月25日日黄腐酸钾液体成品明细表
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) |
|---|
| 黄腐酸钾(液体) | 80g/L | 20.000 |
| 合计 | | 20.000 |
腐植酸车间生产报表
表一:自2025年11月26日至2025年12月25日生产腐植酸钠原材料使用量
| 品名 | 风化煤(吨) | 氢氧化钠(吨) | 消泡剂(吨) |
|---|
| 数量 | 0.00 | 30.025 | 0.000 |
表二:自2025年11月26日至2025年12月25日腐植酸钠成品明细表
| 品名 | 产品编号 | 入库(吨) | 备注 |
|---|
| 腐植酸钠 | S-5 | 249.118 | 饲料钠 |
| 腐植酸钠 | S-3 | 0.000 | 助剂 |
| 合计 | | 249.118 | |
倒包装生产报表
表一:自2025年11月26日至2025年12月25日日黄钾固体倒包装报表
微片| 入库数量(袋) | 入库重量(kg) | 出库数量(袋) | 出库重量(kg) | 损耗数量(袋) | 损耗重量(kg) |
|---|
| 0 | 0.000 | 16,800 | 16.800 | 0 | 0.000 |
细粉| 入库数量(袋) | 入库重量(kg) | 出库数量(袋) | 出库重量(kg) | 损耗数量(袋) | 损耗重量(kg) |
|---|
| 0 | 0.000 | 5,770 | 5.770 | 0 | 0.000 |