前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1202 1.202 2024-03-08
中化20kg黑圆桶 128 2.56 2024-03-08
畜禽保25kg腐钠筛下 61 1.525 2024-03-08
沃德根10kg微片黄钾 200 2 2024-03-08
肠康保25kg腐钠 70 1.75 2024-03-08
盛疆农1kg黄钾微片 62 0.62 2024-03-08
黄钾细粉吨袋 1128 1.128 2024-03-08
中化20kg黑圆桶 500 10 2024-03-08
盛疆农1kg黄钾微片 160 1.6 2024-03-08
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
无数据
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据