名称 | 总数量 | 总产量(吨) |
---|---|---|
80g1t吨桶 | 33 | 33 |
墨裕10kg黄钾微片 | 4700 | 47 |
威格瑞斯25kg2号 | 3440 | 86 |
畜禽保25kg腐钠 | 800 | 20 |
白色20kg黄钾微片 | 1700 | 34 |
白色20kg黄钾细粉 | 150 | 3 |
青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8 |
黄钾沉降料吨袋 | 197000 | 197 |
黄钾细粉吨袋 | 27000 | 27 |
名称 | 总数量 | 总产量(吨) |
---|---|---|
无数据 |
名称 | 总数量 | 总产量(吨) |
---|---|---|
腐钠筛下吨袋 | 65534 | 65.534 |
黄钾细粉吨袋 | 2238 | 2.238 |
名称 | 总数量 | 总产量(吨) |
---|---|---|
无数据 |
名称 | 总数量 | 总产量(吨) |
---|---|---|
氢氧化钠25kg | 424 | 10.6 |
氢氧化钾 25kg | 612 | 15.3 |
消泡剂50kg蓝桶 | 27 | 1.35 |
焦亚硫酸钠25kg | 459 | 11.475 |
甲醛25kg | 204 | 5.1 |
名称 | 总数量 | 总产量(吨) |
---|---|---|
无数据 |