前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
畜禽保25kg腐钠筛下 200 5 2024-04-02
肠康保25kg腐钠 40 1 2024-04-02
黄钾细粉吨袋 1420 1.42 2024-04-02
青天兹10kg黄钾微片 700 7 2024-04-02
100g1t吨桶 11 11 2024-04-02
滴乐宝20kg橙方桶 800 16 2024-04-02
肠康保25kg腐钠 14 0.35 2024-04-02
畜禽保25kg腐钠筛下 233 5.825 2024-04-02
黄钾细粉吨袋 1325 1.325 2024-04-02
100g1t吨桶 20 20 2024-04-02
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
无数据
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据