前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
云化宏福20kg红桶 768 15.36 2024-04-06
黄钾细粉吨袋 1560 1.56 2024-04-06
白色20kg黄钾微片 300 6 2024-04-06
黄钾细粉吨袋 1460 1.46 2024-04-06
云化宏福20kg黑桶黑金 329 6.58 2024-04-06
云化宏福20kg红桶 50 1 2024-04-06
云化宏福20kg黑桶分子 437 8.74 2024-04-06
100g1t吨桶 14 14 2024-04-06
丰穗宝10kg黄钾微片 516 5.16 2024-04-06
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
无数据
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据