前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
力力侠20kg方桶 214 4.28 2024-04-25
力力侠20kg圆桶 576 11.52 2024-04-25
白色20kg黄钾细粉 200 4 2024-04-25
物泰一号20kg黄钾细粉 200 4 2024-04-25
黄钾细粉吨袋 1050 1.05 2024-04-25
黄钾细粉吨袋 1038 1.038 2024-04-25
物泰一号20kg黄钾细粉 400 8 2024-04-25
物泰一号20kg黄桶 640 12.8 2024-04-25
100g1t吨桶 10 10 2024-04-25
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
无数据
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据