前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
畜禽保25kg腐钠筛下 160 4 2024-05-26
肠康保25kg腐钠 280 7 2024-05-26
畜禽保25kg腐钠筛下 160 4 2024-05-26
肠康保25kg腐钠 200 5 2024-05-26
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 24 0.6 2024-05-27
氢氧化钠25kg 9 0.225 2024-05-27
焦亚硫酸钠25kg 22 0.55 2024-05-27
甲醛25kg 12 0.3 2024-05-27
氢氧化钠25kg 113 2.825 2024-05-27
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据