前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
力力侠20kg方桶 825 16.5 2024-05-28
肠康保25kg腐钠 40 1 2024-05-28
力力侠20kg方桶 473 9.46 2024-05-28
畜禽保25kg腐钠筛下 120 3 2024-05-28
肠康保25kg腐钠 300 7.5 2024-05-28
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钠25kg 50 1.25 2024-05-29
力力侠1号小料 6 0.09 2024-05-29
力力侠2号小料 6 0.12 2024-05-29
力力侠3号小料 12 0.24 2024-05-29
力力侠尿素40kg 300 12 2024-05-29
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据