前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1590 1.59 2024-07-25
墨裕10kg黄钾微片 200 2 2024-07-25
青天兹20kg黑方桶 32 0.64 2024-07-25
黄钾细粉吨袋 1872 1.872 2024-07-25
墨裕10kg黄钾微片 400 4 2024-07-25
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 78 1.95 2024-07-26
氢氧化钠25kg 24 0.6 2024-07-26
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2024-07-26
甲醛25kg 28 0.7 2024-07-26
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据