前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1130 1.13 2024-09-13
黄钾沉降料吨袋 4800 4.8 2024-09-13
黄钾细粉吨袋 699 0.699 2024-09-13
黄钾沉降料吨袋 7200 7.2 2024-09-13
黄钾细粉吨袋 -1829 -1.829 2024-09-13
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 38 0.95 2024-09-14
氢氧化钠25kg 12 0.3 2024-09-14
焦亚硫酸钠25kg 32 0.8 2024-09-14
甲醛25kg 14 0.35 2024-09-14
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据