前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1369 1.369 2024-10-04
青天兹20kg黄钾微片 150 3 2024-10-04
黄钾细粉吨袋 1130 1.13 2024-10-04
白色20kg黄钾微片 50 1 2024-10-04
白色20kg黄钾微片 200 4 2024-10-04
黄钾沉降料吨袋 2200 2.2 2024-10-04
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 38 0.95 2024-10-05
氢氧化钠25kg 14 0.35 2024-10-05
焦亚硫酸钠25kg 32 0.8 2024-10-05
甲醛25kg 14 0.35 2024-10-05
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据