前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1203 1.203 2024-10-08
白色20kg黄钾微片 150 3 2024-10-08
黄钾沉降料吨袋 5500 5.5 2024-10-08
黄钾细粉吨袋 1260 1.26 2024-10-08
青天兹20kg黄钾微片 100 2 2024-10-08
黄钾微片吨袋 416 0.416 2024-10-08
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 56 1.4 2024-10-09
氢氧化钠25kg 21 0.525 2024-10-09
焦亚硫酸钠25kg 48 1.2 2024-10-09
甲醛25kg 21 0.525 2024-10-09
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据