名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1724 | 1.724 | 2024-10-16 |
白色20kg黄钾微片 | 100 | 2 | 2024-10-16 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-10-16 |
黄钾细粉吨袋 | 1263 | 1.263 | 2024-10-16 |
白色20kg黄钾微片 | 100 | 2 | 2024-10-16 |
黄钾沉降料吨袋 | 2200 | 2.2 | 2024-10-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2024-10-17 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-17 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-10-17 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |