名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1167 | 1.167 | 2024-10-25 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-25 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-25 |
黄钾细粉吨袋 | 1664 | 1.664 | 2024-10-25 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-25 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 29 | 0.725 | 2024-10-26 |
氢氧化钠25kg | 11 | 0.275 | 2024-10-26 |
焦亚硫酸钠25kg | 24 | 0.6 | 2024-10-26 |
甲醛25kg | 11 | 0.275 | 2024-10-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |