名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1285 | 1.285 | 2024-10-27 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-27 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-27 |
黄钾细粉吨袋 | 1281 | 1.281 | 2024-10-27 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-27 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2024-10-28 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-28 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-10-28 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |