名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg | 480 | 12 | 2025-01-12 |
威格瑞斯25kg | 480 | 12 | 2025-01-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 50 | 1.25 | 2025-01-13 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-01-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 44 | 1.1 | 2025-01-13 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-01-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |