名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-02-19 |
力力侠20kg方桶3号 | 1000 | 20 | 2025-02-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2025-02-20 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-02-20 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-02-20 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-02-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |