名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾细粉 | 100 | 1 | 2025-02-22 |
青天兹10kg黄钾细粉 | 400 | 4 | 2025-02-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2025-02-23 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-02-23 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-02-23 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-02-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |