名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
100g1t吨桶 | 26 | 26 | 2025-02-25 |
100g1t吨桶 | 36 | 36 | 2025-02-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 38 | 0.95 | 2025-02-26 |
氢氧化钠25kg | 12 | 0.3 | 2025-02-26 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-02-26 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2025-02-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |