名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
100g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-03-01 |
施富帝20kg黑圆桶 | 14 | 0.28 | 2025-03-01 |
威格瑞斯25kg2号 | 360 | 9 | 2025-03-01 |
威格瑞斯25kg2号 | 360 | 9 | 2025-03-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 19 | 0.475 | 2025-03-02 |
氢氧化钠25kg | 6 | 0.15 | 2025-03-02 |
焦亚硫酸钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-03-02 |
甲醛25kg | 7 | 0.175 | 2025-03-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |