名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3940 | 3.94 | 2025-04-22 |
120g1t吨桶 | 16 | 16 | 2025-04-22 |
黄钾微片吨袋 | 4400 | 4.4 | 2025-04-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-23 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-23 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-23 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |