名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 100 | 1 | 2025-05-02 |
白色20kg黄钾微片 | 450 | 9 | 2025-05-02 |
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-05-02 |
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-05-02 |
白色20kg黄钾微片 | 50 | 1 | 2025-05-02 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-05-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-05-03 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-05-03 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-05-03 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-05-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |