名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-05-05 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-05-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 40 | 1 | 2025-05-06 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-05-06 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-05-06 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-05-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |