名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨巢20kg腐钾颗粒 | 600 | 12 | 2025-05-31 |
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-05-31 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-06-01 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-06-01 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-06-01 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |