名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 320 | 8 | 2025-06-20 |
力力侠20kg方桶3号 | 550 | 11 | 2025-06-20 |
力力侠20kg方桶3号 | 465 | 9.3 | 2025-06-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 63 | 1.575 | 2025-06-21 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-21 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-06-21 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |