名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 440 | 11 | 2025-07-01 |
威格瑞斯25kg2号 | 83 | 2.075 | 2025-07-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
工业腐钠25kg | -200 | -5 | 2025-07-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 44 | 1.1 | 2025-07-02 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-02 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-07-02 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |