名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-07-06 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-07-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶 | 1020 | 20.4 | 2025-07-07 |
氢氧化钾 25kg | 44 | 1.1 | 2025-07-07 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-07 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-07-07 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |