名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 520 | 13 | 2025-07-27 |
威格瑞斯25kg2号 | 480 | 12 | 2025-07-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹25kg饲料钠 | 1200 | 30 | 2025-07-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯吨桶小料 | 2 | 2 | 2025-07-28 |
消泡剂50kg蓝桶 | 9 | 0.45 | 2025-07-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |