名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2025-08-16 |
黄钾细粉吨袋 | 1200 | 1.2 | 2025-08-16 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2025-08-16 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-16 |
黄钾微片吨袋 | -4200 | -4.2 | 2025-08-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 8400 | 8.4 | 2025-08-17 |
黄钾细粉吨袋 | 3000 | 3 | 2025-08-17 |
黄钾微片吨袋 | -4200 | -4.2 | 2025-08-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-08-17 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2025-08-17 |
焦亚硫酸钠25kg | 45 | 1.125 | 2025-08-17 |
甲醛25kg | 20 | 0.5 | 2025-08-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-08-17 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2025-08-17 |
焦亚硫酸钠25kg | 45 | 1.125 | 2025-08-17 |
甲醛25kg | 20 | 0.5 | 2025-08-17 |