名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg黄钾微片 | 250 | 5 | 2025-08-23 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-23 |
青天兹20kg黄钾微片 | 200 | 4 | 2025-08-23 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 72 | 1.8 | 2025-08-24 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-08-24 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-08-24 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-08-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |