名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg黄钾微片 | 200 | 4 | 2025-08-26 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-26 |
墨裕10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-08-26 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-26 |
腐钠筛下吨袋 | 43559 | 43.559 | 2025-08-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 48 | 1.2 | 2025-08-27 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-08-27 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-08-27 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-08-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |