名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-28 |
黄钾细粉吨袋 | 2400 | 2.4 | 2025-08-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-08-29 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2025-08-29 |
焦亚硫酸钠25kg | 45 | 1.125 | 2025-08-29 |
甲醛25kg | 20 | 0.5 | 2025-08-29 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |