名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 200 | 5 | 2025-09-14 |
威格瑞斯25kg2号 | 400 | 10 | 2025-09-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
腐钠筛下吨袋 | 23316 | 23.316 | 2025-09-15 |
腐钠筛下吨袋 | 10000 | 10 | 2025-09-15 |
黄钾细粉吨袋 | 2400 | 2.4 | 2025-09-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钠25kg | 140 | 3.5 | 2025-09-15 |
消泡剂50kg蓝桶 | 9 | 0.45 | 2025-09-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |