前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
金昆仑1kg黄钾微片 83 0.83 2026-02-12
力力侠20kg方桶3号 1020 20.4 2026-02-12
金昆仑1kg黄钾微片 145 1.45 2026-02-12
力力侠20kg方桶3号 1020 20.4 2026-02-12
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 82 2.05 2026-02-13
氢氧化钠25kg 15 0.375 2026-02-13
焦亚硫酸钠25kg 54 1.35 2026-02-13
甲醛25kg 24 0.6 2026-02-13
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据