前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
优夫农10kg黄钾微片 1000 10 2026-03-12
力力侠20kg方桶3号 840 16.8 2026-03-12
优夫农10kg黄钾微片 100 1 2026-03-12
大稼长10kg黄钾微片 200 2 2026-03-12
力力侠20kg方桶3号 900 18 2026-03-12
100g1t吨桶 17 17 2026-03-12
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
黄钾细粉吨袋 18228 18.228 2026-03-13
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 117 2.925 2026-03-13
氢氧化钠25kg 50 1.25 2026-03-13
焦亚硫酸钠25kg 99 2.475 2026-03-13
甲醛25kg 40 1 2026-03-13
三金源尿素40kg 12 0.48 2026-03-13
三金源劲根1kg 5 0.125 2026-03-13
三金源D2丁双脂1kg 6 0.15 2026-03-13
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据