前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
特异20kg黄钾细粉 3 0.06 2026-03-14
三金源10kg圆桶 600 12 2026-03-14
100g1t吨桶 20 20 2026-03-14
三金源10kg圆桶 451 9.02 2026-03-14
施富帝20kg黑圆桶 104 2.08 2026-03-14
100g1t吨桶 20 20 2026-03-14
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
青天兹10kg黄钾微片 1472 14.72 2026-03-15
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 80 2 2026-03-15
氢氧化钠25kg 35 0.875 2026-03-15
焦亚硫酸钠25kg 54 1.35 2026-03-15
甲醛25kg 28 0.7 2026-03-15
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据