前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
韩孚20kg黑方桶 1020 20.4 2026-04-26
黑金地国10kg黄钾微片 104 1.04 2026-04-26
80g1t吨桶 33 33 2026-04-26
韩孚20kg黑方桶 600 12 2026-04-26
墨裕20kg橙圆桶 500 10 2026-04-26
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-26
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 165 4.125 2026-04-27
氢氧化钠25kg 70 1.75 2026-04-27
焦亚硫酸钠25kg 126 3.15 2026-04-27
甲醛25kg 56 1.4 2026-04-27
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据