前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
上好疆10kg黄钾微片 800 8 2026-04-29
力力侠20kg方桶3号 854 17.08 2026-04-29
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-29
白色20kg黄钾细粉 250 5 2026-04-29
真的力20kg黄圆桶 1000 20 2026-04-29
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-29
赛洋10kg黄钾微片 3 0.03 2026-04-29
美农嘉吉10kg黄钾微片 2 0.02 2026-04-29
黑金1号10kg黄钾微片 1 0.01 2026-04-29
施可丰10kg黄钾微片 1 0.01 2026-04-29
青天兹10kg黄钾微片 700 7 2026-04-29
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
黄钾细粉吨袋 3675 3.675 2026-04-30
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 128 3.2 2026-04-30
氢氧化钠25kg 55 1.375 2026-04-30
焦亚硫酸钠25kg 99 2.475 2026-04-30
甲醛25kg 44 1.1 2026-04-30
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据