前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 940 0.94 2024-09-08
白色20kg黄钾微片 200 4 2024-09-08
黄钾细粉吨袋 1206 1.206 2024-09-08
白色20kg黄钾微片 150 3 2024-09-08
黄钾沉降料吨袋 8000 8 2024-09-08
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 66 1.65 2024-09-09
氢氧化钠25kg 13 0.325 2024-09-09
焦亚硫酸钠25kg 56 1.4 2024-09-09
甲醛25kg 24 0.6 2024-09-09
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据