前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1816 1.816 2024-09-09
白色20kg黄钾微片 100 2 2024-09-09
黄钾沉降料吨袋 3200 3.2 2024-09-09
黄钾细粉吨袋 1721 1.721 2024-09-09
白色20kg黄钾微片 200 4 2024-09-09
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 25 0.625 2024-09-10
氢氧化钠25kg 8 0.2 2024-09-10
焦亚硫酸钠25kg 22 0.55 2024-09-10
甲醛25kg 12 0.3 2024-09-10
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据