前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1602 1.602 2024-09-11
青天兹20kg黄钾微片 50 1 2024-09-11
黄钾沉降料吨袋 6400 6.4 2024-09-11
黄钾细粉吨袋 2009 2.009 2024-09-11
青天兹20kg黄钾微片 150 3 2024-09-11
黄钾沉降料吨袋 8000 8 2024-09-11
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 76 1.9 2024-09-12
氢氧化钠25kg 24 0.6 2024-09-12
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2024-09-12
甲醛25kg 28 0.7 2024-09-12
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据