前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 804 0.804 2024-09-10
黄钾沉降料吨袋 8000 8 2024-09-10
黄钾细粉吨袋 1722 1.722 2024-09-10
黄钾沉降料吨袋 8000 8 2024-09-10
黄钾细粉吨袋 -16749 -16.749 2024-09-10
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 67 1.675 2024-09-11
氢氧化钠25kg 21 0.525 2024-09-11
焦亚硫酸钠25kg 56 1.4 2024-09-11
甲醛25kg 25 0.625 2024-09-11
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据