前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1415 1.415 2024-09-28
墨裕10kg黄钾微片 400 4 2024-09-28
黄钾沉降料吨袋 8800 8.8 2024-09-28
黄钾细粉吨袋 1557 1.557 2024-09-28
墨裕10kg黄钾微片 400 4 2024-09-28
黄钾沉降料吨袋 8800 8.8 2024-09-28
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 49 1.225 2024-09-29
氢氧化钠25kg 18 0.45 2024-09-29
焦亚硫酸钠25kg 40 1 2024-09-29
甲醛25kg 18 0.45 2024-09-29
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据