前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1601 1.601 2024-09-29
墨裕10kg黄钾微片 91 0.91 2024-09-29
疆萃10kg黄钾微片 300 3 2024-09-29
黄钾沉降料吨袋 8800 8.8 2024-09-29
黄钾细粉吨袋 1000 1 2024-09-29
墨裕10kg黄钾微片 200 2 2024-09-29
黄钾沉降料吨袋 8800 8.8 2024-09-29
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 56 1.4 2024-09-30
氢氧化钠25kg 21 0.525 2024-09-30
焦亚硫酸钠25kg 48 1.2 2024-09-30
甲醛25kg 21 0.525 2024-09-30
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据