前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1637 1.637 2024-10-13
白色20kg黄钾微片 150 3 2024-10-13
黄钾沉降料吨袋 6600 6.6 2024-10-13
黄钾细粉吨袋 1681 1.681 2024-10-13
白色20kg黄钾微片 150 3 2024-10-13
黄钾沉降料吨袋 8800 8.8 2024-10-13
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 66 1.65 2024-10-14
氢氧化钠25kg 25 0.625 2024-10-14
焦亚硫酸钠25kg 56 1.4 2024-10-14
甲醛25kg 25 0.625 2024-10-14
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据