前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1640 1.64 2024-10-14
白色20kg黄钾微片 150 3 2024-10-14
黄钾沉降料吨袋 6600 6.6 2024-10-14
黄钾细粉吨袋 1716 1.716 2024-10-14
白色20kg黄钾微片 100 2 2024-10-14
黄钾沉降料吨袋 7700 7.7 2024-10-14
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 76 1.9 2024-10-15
氢氧化钠25kg 28 0.7 2024-10-15
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2024-10-15
甲醛25kg 28 0.7 2024-10-15
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据