名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1553 | 1.553 | 2024-10-18 |
4050混20kg白袋子 | 150 | 3 | 2024-10-18 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-10-18 |
黄钾细粉吨袋 | 1282 | 1.282 | 2024-10-18 |
4050混20kg白袋子 | 100 | 2 | 2024-10-18 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-10-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2024-10-19 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-19 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-10-19 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |