名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1354 | 1.354 | 2024-10-19 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-19 |
黄钾细粉吨袋 | 1385 | 1.385 | 2024-10-19 |
4050混20kg白袋子 | 150 | 3 | 2024-10-19 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2024-10-20 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2024-10-20 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-10-20 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-10-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |