前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾细粉吨袋 1346 1.346 2024-10-22
4050混20kg白袋子 150 3 2024-10-22
黄钾沉降料吨袋 6600 6.6 2024-10-22
黄钾细粉吨袋 1352 1.352 2024-10-22
4050混20kg白袋子 150 3 2024-10-22
黄钾沉降料吨袋 6600 6.6 2024-10-22
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 57 1.425 2024-10-23
氢氧化钠25kg 21 0.525 2024-10-23
焦亚硫酸钠25kg 48 1.2 2024-10-23
甲醛25kg 21 0.525 2024-10-23
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据